Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
27/01/2021 | 2.44 | 2.48 | 2.42 | 2.48 | 104,200 | 255,758 |
26/01/2021 | 2.48 | 2.50 | 2.40 | 2.48 | 189,800 | 463,382 |
25/01/2021 | 2.54 | 2.54 | 2.46 | 2.50 | 439,700 | 1,089,114 |
22/01/2021 | 2.54 | 2.56 | 2.52 | 2.54 | 167,100 | 423,316 |
21/01/2021 | 2.58 | 2.66 | 2.54 | 2.54 | 288,100 | 743,998 |
20/01/2021 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 41,100 | 105,216 |
19/01/2021 | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.54 | 19,400 | 49,110 |
18/01/2021 | 2.52 | 2.56 | 2.52 | 2.52 | 830,000 | 2,106,286 |
15/01/2021 | 2.54 | 2.54 | 2.48 | 2.48 | 425,400 | 1,061,104 |
14/01/2021 | 2.52 | 2.54 | 2.52 | 2.54 | 193,000 | 488,086 |
13/01/2021 | 2.56 | 2.58 | 2.54 | 2.54 | 241,900 | 618,838 |
12/01/2021 | 2.58 | 2.60 | 2.50 | 2.56 | 472,200 | 1,197,736 |
11/01/2021 | 2.54 | 2.56 | 2.54 | 2.56 | 88,500 | 226,400 |
08/01/2021 | 2.60 | 2.62 | 2.52 | 2.54 | 399,400 | 1,020,644 |
07/01/2021 | 2.64 | 2.66 | 2.60 | 2.60 | 407,200 | 1,066,040 |
06/01/2021 | 2.66 | 2.68 | 2.62 | 2.62 | 265,300 | 704,148 |
05/01/2021 | 2.70 | 2.70 | 2.64 | 2.68 | 180,300 | 479,512 |
04/01/2021 | 2.70 | 2.74 | 2.66 | 2.66 | 96,800 | 261,132 |
30/12/2020 | 2.76 | 2.76 | 2.68 | 2.70 | 184,300 | 501,608 |
29/12/2020 | 2.76 | 2.80 | 2.72 | 2.76 | 526,800 | 1,456,036 |
28/12/2020 | 2.76 | 2.78 | 2.68 | 2.76 | 1,380,800 | 3,802,686 |
25/12/2020 | 2.74 | 2.80 | 2.74 | 2.76 | 1,212,300 | 3,350,472 |
24/12/2020 | 2.70 | 2.74 | 2.70 | 2.72 | 641,400 | 1,743,450 |
23/12/2020 | 2.60 | 2.70 | 2.52 | 2.70 | 132,500 | 347,612 |
22/12/2020 | 2.62 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 334,400 | 866,606 |
21/12/2020 | 2.68 | 2.72 | 2.62 | 2.62 | 136,200 | 363,550 |
18/12/2020 | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 2.74 | 85,500 | 232,152 |
17/12/2020 | 2.72 | 2.74 | 2.68 | 2.74 | 51,500 | 139,060 |
16/12/2020 | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 2.74 | 108,200 | 293,628 |
15/12/2020 | 2.70 | 2.76 | 2.70 | 2.74 | 62,200 | 169,970 |
14/12/2020 | 2.68 | 2.80 | 2.68 | 2.70 | 482,100 | 1,310,770 |
09/12/2020 | 2.78 | 2.78 | 2.68 | 2.68 | 664,900 | 1,806,010 |
08/12/2020 | 2.84 | 2.86 | 2.76 | 2.78 | 445,200 | 1,245,530 |
04/12/2020 | 2.84 | 2.84 | 2.78 | 2.82 | 1,165,200 | 3,282,916 |
03/12/2020 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 1,075,500 | 3,071,352 |
02/12/2020 | 2.86 | 2.92 | 2.84 | 2.88 | 1,435,300 | 4,164,382 |
01/12/2020 | 2.84 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 2,225,100 | 6,317,260 |
Remark : Volume from SET main board.