สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

Unit: ล้านบาท

2565 2566 2567 2568 6M/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,237 3,473 8,853 16,825 21,943
หนี้สินรวม 575 2,636 7,715 14,738 19,877
ส่วนของผู้ถือหุ้น 662 837 1,137 1,890 1,870
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 361 361 391 391 391
รายได้รวม 596 438 1,297 2,994 2,004
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - (1.7) (7.0) (12.1) (14.4)
กำไรสุทธิ 61 22 91 591 293
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.1 0.0 0.1 0.8 0.4
อัตราส่วนทางการ
ROA (%) 6.6 1.4 2.4 6.1 7.0
ROE (%) 9.7 3.0 9.2 39.0 61.6
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.3 4.8 7.0 19.7 14.5